所在地 | 広島県東広島市高屋町 |
---|---|
システム容量 | 67.1KW |
販売区画数 | 1/1区画 |
---|---|
連系年月 | 2019年07月 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
FIT価格 | ¥18(1kWhあたり)(税抜き) |
利回り | 10.13% |
---|
土地所在地 | 広島県東広島市高屋町 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
メーカー | サンテックパワージャパン |
---|---|
型式 | STP275-20/Wfw |
システム容量 | 67.1KW |
メーカー | 田淵電機 |
---|---|
型式 | EPU-T99P5-SFL |
最大容量 | 49.5KW |
管轄電力会社 | 中国電力 |
---|---|
連系年月 | 2019年07月 |
出力抑制 | 360時間ルール |
観測地点名 | 広島県東広島市高屋町 |
---|---|
傾斜角 | 20度 |
方位角 | 45 |
年間平均日射量 | 3.79kwh/m² |
システム容量 | 67KW |
年間想定発電量 | 72,959kWh |
FIT価格 | ¥18 |
年間想定売電収入 | ¥1,418,323 |
販売価格 | ¥14,000,000 |
表面利回り | 10.13% |
■取引態様 売主 ■販売価格に含まれるもの・・・設備費、土地代金、造成費、連系負担金、フェンス、遠隔監視システム(出力制御ユニット) ■販売価格に含まれないもの・・・登記移転費用、印紙代、固定資産税清算費、出力抑制対応費(ファームウェアバージョンアップ等)、防草シート等の雑草対策費、他 ■その他 |