所在地 | 広島県東広島市 |
---|---|
システム容量 | 51.7KW |
販売区画数 | 1/1区画 |
---|---|
連系年月 | 2018年12月 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
FIT価格 | ¥21(1kWhあたり)(税抜き) |
利回り | 10.51% |
---|
土地所在地 | 広島県東広島市 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
メーカー | JINKO SOLAR |
---|---|
型式 | JKM275PP-60-J |
システム容量 | 51.7KW |
メーカー | 新電元工業 |
---|---|
型式 | PVS9R9T200B |
最大容量 | 39.6KW |
管轄電力会社 | 中国電力 |
---|---|
連系年月 | 2018年12月 |
出力抑制 | 360時間ルール |
観測地点名 | 広島県東広島市 |
---|---|
傾斜角 | 10度 |
方位角 | 45 |
年間平均日射量 | 3.87kwh/m² |
システム容量 | 52KW |
年間想定発電量 | 62,075kWh |
FIT価格 | ¥21 |
年間想定売電収入 | ¥1,407,861 |
販売価格 | ¥13,400,000 |
表面利回り | 10.51% |
■取引態様 仲介 ■販売価格に含まれるもの 設備費、土地代金、造成費、連系負担金、フェンス、遠隔監視システム ■販売価格に含まれないもの 登記移転費用、印紙代、固定資産税清算費 ■その他 |