所在地 | 広島県山県郡北広島町 |
---|---|
システム容量 | 17.24KW |
販売区画数 | 1/1区画 |
---|---|
連系年月 | 2016年03月 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
FIT価格 | ¥32(1kWhあたり)(税抜き) |
利回り | 7.8% |
---|
土地所在地 | 広島県山県郡北広島町 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
メーカー | サニックス |
---|---|
型式 | SRM308 P-72N |
システム容量 | 17.24KW |
メーカー | 山洋電機 |
---|---|
型式 | SANUPS P61B |
最大容量 | 15KW |
管轄電力会社 | 中国電力 |
---|---|
連系年月 | 2016年03月 |
出力抑制 | 対象外 |
観測地点名 | 広島県山県郡北広島町 |
---|---|
傾斜角 | 20度 |
方位角 | 0 |
年間平均日射量 | 3.56kwh/m² |
システム容量 | 17KW |
年間想定発電量 | 19,041kWh |
FIT価格 | ¥32 |
年間想定売電収入 | ¥658,057 |
販売価格 | ¥8,442,000 |
表面利回り | 7.8% |
■取引態様 仲介 ■販売価格に含まれるもの 設備費、土地代、フェンス、監視装置、防草シート ■その他 10年間分の監視システムの通信費用込みです。 ■稼働日 平成28年3月末 |