所在地 | 広島県東広島市福富町 |
---|---|
システム容量 | 729.63KW |
販売区画数 | 1/1区画 |
---|---|
連系年月 | 2018年07月 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
FIT価格 | ¥21(1kWhあたり)(税抜き) |
利回り | 10.07% |
---|
土地所在地 | 広島県東広島市福富町 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
メーカー | トリナソーラー |
---|---|
型式 | 335W |
システム容量 | 729.63KW |
メーカー | デルタ電子 |
---|---|
型式 | 50kw |
最大容量 | 650KW |
管轄電力会社 | 中国電力 |
---|---|
連系年月 | 2018年07月 |
出力抑制 | 360時間ルール |
観測地点名 | 広島県東広島市福富町 |
---|---|
年間平均日射量 | 3.7kwh/m² |
システム容量 | 730KW |
年間想定発電量 | 837,561kWh |
FIT価格 | ¥21 |
年間想定売電収入 | ¥18,995,883 |
販売価格 | ¥188,640,000 |
表面利回り | 10.07% |
■取引態様 仲介 ■販売価格に含まれるもの 設備費、土地代金、造成費、連系負担金、フェンス、遠隔監視システム、近隣対策費、竣工検査費 ■販売価格に含まれないもの 仲介手数料(手数料:販売金額の3%)、登記移転費用、印紙代、固定資産税清算費、期間中のメンテナンス費 ■その他 |